Le Jogging des Fermes et Chapelles
Villers-lez-Heerst
12 km et 7.4 km le 01.05.2014
12 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Clas./Sexe |
1 | 39 | HANOT | Serge | 00:47:04 | 03:55 | 15.3 | V2 | 1 | M | 1 |
2 | 14 | WAUTERS | Patrick | 00:47:54 | 04:00 | 15 | V1 | 1 | M | 2 |
3 | 31 | ALOISANTONI | Marco | 00:54:10 | 04:31 | 13.3 | SE | 1 | M | 3 |
4 | 33 | BOUCHER | Raphael | 00:54:49 | 04:34 | 13.1 | SE | 2 | M | 4 |
5 | 4 | LOUIS | Sebastien | 00:55:18 | 04:37 | 13 | SE | 3 | M | 5 |
6 | 30 | COORMANS | Guy | 00:56:50 | 04:44 | 12.7 | V1 | 2 | M | 6 |
7 | 19 | ZICOT | Gerard | 00:59:15 | 04:56 | 12.2 | V2 | 2 | M | 7 |
8 | 22 | BERTHE | Jean-Louis | 01:00:08 | 05:01 | 12 | SE | 4 | M | 8 |
9 | 36 | DOMANGE | Benjamin | 01:01:13 | 05:06 | 11.8 | SE | 5 | M | 9 |
10 | 15 | VAN PEVENAEYGE | Philippe | 01:02:09 | 05:11 | 11.6 | V1 | 3 | M | 10 |
11 | 6 | MICHEL | Lionel | 01:02:23 | 05:12 | 11.5 | SE | 6 | M | 11 |
12 | 32 | WAUTHY | Dominique | 01:03:37 | 05:18 | 11.3 | V2 | 3 | M | 12 |
13 | 13 | SPRIMONT | François | 01:04:05 | 05:20 | 11.2 | SE | 7 | M | 13 |
14 | 25 | LEGROS | Mylène | 01:05:57 | 05:30 | 10.9 | A1 | 1 | F | 1 |
15 | 24 | SIRONART | Véronique | 01:05:58 | 05:30 | 10.9 | A1 | 2 | F | 2 |
16 | 26 | BORGMEYS | Jean-François | 01:05:59 | 05:30 | 10.9 | V1 | 4 | M | 14 |
17 | 28 | HUBEAUX | Vincent | 01:05:59 | 05:30 | 10.9 | V1 | 5 | M | 15 |
18 | 23 | SEYNAEVE | Laurent | 01:07:48 | 05:39 | 10.6 | V1 | 6 | M | 16 |
19 | 40 | MACHIELS | Christian | 01:10:40 | 05:53 | 10.2 | V2 | 4 | M | 17 |
20 | 41 | MERTENS | Pascal | 01:11:14 | 05:56 | 10.1 | V2 | 5 | M | 18 |
21 | 35 | ANDRE | Maryse | 01:11:47 | 05:59 | 10 | DA | 1 | F | 3 |
22 | 20 | ZULIANI | Arnaud | 01:11:49 | 05:59 | 10 | SE | 8 | M | 19 |
23 | 42 | DHEUR | Natalie | 01:12:04 | 06:00 | 10 | A2 | 1 | F | 4 |
24 | 34 | DELVAUX | Philippe | 01:12:38 | 06:03 | 9.9 | V1 | 7 | M | 20 |
25 | 1 | ELOY | Nathalie | 01:12:43 | 06:04 | 9.9 | A2 | 2 | F | 5 |
26 | 37 | FERNEMONT | Virginie | 01:13:38 | 06:08 | 9.8 | DA | 2 | F | 6 |
27 | 5 | DAOUST | Agnes | 01:14:51 | 06:14 | 9.6 | DA | 3 | F | 7 |
28 | 43 | JACQUEMART | Manon | 01:18:46 | 06:34 | 9.1 | DA | 4 | F | 8 |
29 | 8 | COLINET | Inès | 01:23:58 | 07:00 | 8.6 | DA | 5 | F | 9 |
30 | 21 | RASE | Isabelle | 01:26:43 | 07:14 | 8.3 | DA | 6 | F | 10 |
31 | 11 | MOUTANABITCH | Nisrine | 01:28:46 | 07:24 | 8.1 | DA | 7 | F | 11 |
32 | 3 | GOFFAUX | Brigitte | 01:29:14 | 07:26 | 8.1 | A2 | 3 | F | 12 |
33 | 7 | PIRLOT | Sarah | 01:29:16 | 07:26 | 8.1 | DA | 8 | F | 13 |
7.4 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Clas./Sexe |
1 | 1526 | DAOUST | Kevin | 00:30:05 | 04:04 | 14.8 | SE | 1 | M | 1 |
2 | 1525 | TONNEAUX | Jerome | 00:32:52 | 04:26 | 13.5 | SE | 2 | M | 2 |
3 | 1511 | NOIRHOMME | Simon | 00:34:22 | 04:39 | 12.9 | SE | 3 | M | 3 |
4 | 1509 | NEYMAN | Nicolas | 00:36:43 | 04:58 | 12.1 | SE | 4 | M | 4 |
5 | 1518 | REMACLE | Théo | 00:36:47 | 04:58 | 12.1 | EG | 1 | M | 5 |
6 | 1528 | TOUSSAINT | Nicolas | 00:36:47 | 04:58 | 12.1 | SE | 5 | M | 6 |
7 | 1516 | DEOM | David | 00:36:50 | 04:59 | 12.1 | SE | 6 | M | 7 |
8 | 1505 | THIRY | Gilberte | 00:40:06 | 05:25 | 11.1 | DA | 1 | F | 1 |
9 | 1524 | CAPPE | Dylan | 00:40:59 | 05:32 | 10.8 | SE | 7 | M | 8 |
10 | 1523 | DUFEYS | Christophe | 00:41:00 | 05:32 | 10.8 | SE | 8 | M | 9 |
11 | 1510 | OTTE | Gregory | 00:41:36 | 05:37 | 10.7 | SE | 9 | M | 10 |
12 | 1514 | MEESSEN | Bénédicte | 00:42:19 | 05:43 | 10.5 | DA | 2 | F | 2 |
13 | 1522 | PEETERS | Frederic | 00:43:20 | 05:51 | 10.2 | SE | 10 | M | 11 |
14 | 1502 | DETRY-HEINRICHS | Marie | 00:44:39 | 06:02 | 9.9 | DA | 3 | F | 3 |
15 | 1506 | BESACIER | Benjamin | 00:45:42 | 06:11 | 9.7 | EG | 2 | M | 12 |
16 | 1504 | ROBETTE | Fanny | 00:45:47 | 06:11 | 9.7 | DA | 4 | F | 4 |
17 | 1508 | ROBAYE | Caty | 00:46:20 | 06:16 | 9.6 | A1 | 1 | F | 5 |
18 | 1507 | GRANGE | Fabienne | 00:46:20 | 06:16 | 9.6 | A1 | 2 | F | 6 |
19 | 1519 | REMACLE | Hugo | 00:47:07 | 06:22 | 9.4 | EG | 3 | M | 13 |
20 | 1517 | REMACLE | Yasmine | 00:47:10 | 06:22 | 9.4 | DA | 5 | F | 7 |
21 | 1521 | REMACLE | Sophie | 00:48:04 | 06:30 | 9.2 | DA | 6 | F | 8 |
22 | 1515 | DASSY | Melanie | 00:48:18 | 06:32 | 9.2 | A1 | 3 | F | 9 |
23 | 1527 | BURTON | Ludivine | 00:51:20 | 06:56 | 8.6 | DA | 7 | F | 10 |